In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Azure Virtual Desktop (AVD) über den Remote Desktop Client nutzen können. Diese Anleitung richtet sich an Studierende und Mitarbeiter der OTH Regensburg.
AVD bietet eine flexible und sichere Lösung, um auf Ressourcen und Anwendungen der Hochschule von überall aus zugreifen zu können, was besonders für Fernstudium und mobiles Arbeiten vorteilhaft ist.
Entra ID Benutzerkonto
Um AVD nutzen zu können, ist eine Synchronisierung Ihres lokalen RZ-Kontos mit Entra ID (früher Azure AD) der OTH Regensburg erforderlich. Dieser Vorgang wird nur für Benutzer durchgeführt, die ihre Zustimmung gegeben haben.
- Um Ihre Zustimmung zu erteilen, besuchen Sie bitte die Opt-In-Seite der OTH Regensburg.
- Geben Sie Ihre RZ-Kennung (abc12345) ein und klicken Sie auf „Opt In“.
- Die Synchronisierung Ihres lokalen RZ-Kontos mit Entra ID dauert etwa 35 Minuten.
- Nach der Synchronisierung wird Ihr Benutzername als abc12345@hs-regensburg.de formatiert (abc12345 steht für Ihr RZ-Kürzel), und als Passwort verwenden Sie weiterhin Ihr RZ-Passwort.
Installieren Sie den für Ihr Betriebssystem entsprechenden Client:
- Windows
- MacOS
- Android
- iOS
Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Support für Windows Clients anbieten.
Nachdem Sie den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben, wählen Sie bitte die Option 'Nur für mich installieren' aus und klicken anschließend auf 'Installieren'
Sollte aus einem unbekannten Grund die Installation fehlschlagen, ist es auch möglich sich über den Web Browser zu verbinden:
Web Client.
Anleitung für iPadOS: Anleitung iPadOS
- Nach der Installation des Windows Clients starten Sie diesen unter dem Namen „Remote Desktop“.
- Klicken Sie auf „Abonnieren“ und melden Sie sich mit Ihrem Entra ID Benutzeraccount an (abc12345@hs-regensburg.de).
- Falls eine URL angefordert wird: https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery
- Geben Sie Ihr RZ-Passwort ein.
- Wählen Sie im nächsten Fenster „Verwaltung meines Gerätes durch meine Organisation zulassen“ ab und klicken Sie auf „Nein, nur bei dieser App anmelden“.
- Sie sehen nun den Ihnen zur Verfügung stehenden RemoteCIP-Standard Pool.
- Doppelklicken Sie auf den Pool und geben Sie erneut Ihr Passwort ein.
Sollte eine Anmeldung nicht möglich sein, versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Bitte beachten Sie, dass der virtuelle Computer bei der ersten Anmeldung zunächst langsamer sein kann, aufgrund laufender Hintergrundprozesse. Mit der Zeit wird er schneller, aber eine durchgängig reibungslose Funktion kann während der Testphase noch nicht garantiert werden.
Bitte melden Sie sich nach getaner Arbeit über „Abmelden“ vom System ab.
Um Datenverlust zu vermeiden, speichern sie ihre Dateien bitte ausschließlich in ihrem Homeordner (G:/) ab. Lokal abgespeicherte Dateien werden nicht von uns gesichert/verwaltet.
Bitte beachten Sie ausserdem, dass die virtuellen Rechner täglich heruntergefahren werden.
Für weitere Informationen oder bei Problemen wenden Sie sich bitte an support@oth-regensburg.de.
Hersteller | Softwareprodukt | Version | Bemerkung |
---|---|---|---|
7Zip | 7Zip | 22.01 | |
Adobe | Acrobat | 24.001 | |
Adobe | Creative Cloud | 6.0 | |
Adobe | InDesign | 19.0 | |
Adobe | Photoshop | 25.1 | |
Altera Corporation | Quartus II | 13.0 | |
Aquaveo | SMS | 12.2 | |
Anaconda | Anaconda | 3.9 | |
Analog Devices | LTSpice XVII | 17.0 | |
aspenTECH | aspenONE | 10 | |
Audiotranskription | f4 transcript | f4 | |
Autodesk | Revit 2024 | 24.0 | |
AutoHotkey Foundation LLC | AutoHotkey | 2.0 | |
Baukosteninformationszentrum | BKI Kostenplaner | 22 | |
Bentley Systems | CONNECTION Client | 24.1 | |
Bentley Systems | PLAXIS 2D | 24.1 | |
Bentley Systems | PLAXIS 3D | 24.1 | |
Cadsoft | Eagle | 7.7 | |
Civilserve | GGU Software Complete Pack | 20.23 | |
Code::Blocks Team | Codeblocks | 20.03 | |
COMSOL | Multiphysics | 6.1 | |
DC-Software | Grundbaustatik | 2.9 | |
DIgSILENT GmbH | Powerfactory | 2022 | |
Dlubal Software GmbH | Dlubal RSTAB | 8.23 | |
ENVI met GmbH | ENVI met | 5.1.1 | |
Flow | Hydro_AS-2D | 4.4.3 | |
Fraunhofer IBP | WUFI | 6.1.1 | |
Fraunhofer IBP | WUFI 2D | 3.4 | |
Fraunhofer IBP | WUFI plus | 1.2 | |
Fraunhofer IBP | WUFI DB | 26.0 | |
Fraunhofer IBP | WUFI Graph | 2.5 | |
GNU Octave | Octave | 8.2.0 | |
G&W Software AG | CaliforniaX | 23.2 | |
IBM | SPSS Statistics | 27 | |
KNIME | Analytics Platform | 5.2 | |
MathWorks | MATLAB | 9.13 | |
Microsoft | PowerBI | 2.126 | |
Microsoft | Project | 16.0 | |
Microsoft | SQL Server Management Studio | 10.51 | |
Microsoft | Visual Studio Code | 1.74. | |
Microsoft | VSC Extensions: C/C++, Code Runner | 1.74. | |
MicroStrategy | Workstation | 11.3 | |
Mozilla | Firefox | 115.7 | |
Notepad++ Team | Notepad++ | 8.5 | |
Posit Software | RStudio | 2023.12.1 | |
Posit Software | Quarto | 1.4 | |
PTV | Vissim | 2024 | |
Python Foundation | Python | 3.9 | |
Python modules | SciPy, Matplotlib, sklearn, jupyter | n.a | |
QGIS.org | QGIS | 3.32 | |
R Core Team | R for Windows | 4.3.3 | |
R Modules | tidyverse, tidymodels, writexl, readxl, plotly, esquisse | n.a | |
RIB Software | iTWO civil 2020 | 25.2 | |
RIB Software | iTWO civil 2022 | 26.2 | |
RobertMcNeel | Rhino 7 | 7.31 | |
SAP | GUI for Windows | 7.70 | |
Dmitriy Manushin | Sasm | 3.14.0 | |
Tableau | Tableau | 23.2 | |
Tableau | Prep Builder | 23.2 | |
The Document Foundation | LibreOffice | 7.4 | |
The R Foundation | Rtools | 4.3 | |
UiPath | Studio | 20.10.7 | |
Verbi Software | MAXQDA | 24.0 | |
WIBU System AG | Codemeter | 7.30 |
Bitte beachten Sie, dass für die Benutzung des AVD Dienstes die gängigen Benutzerrichtlinien der CIP-Pool Rechner gelten.